Membres en règle 2006
Membres région 01 Gaspésie, Bas Saint-Laurent
Membres région 02 Saguenay, Lac Saint-Jean
Membres région 03 Région de Québec
Membres région 04 Mauricie, Trois-Rivières
Membres région 05 Estrie
Membres région 06 Montréal, Laurentides, Lanaudières
Membres région 07 Gatineau
Membres région 08 La Côte Nord
Membres région 09 La Côte Nord
Région 1 (Gaspésie, Bas-St-Laurent)
| Noms | Prénoms | ville |
| Banville | David | Mont-Joli |
| Bibeau | Jacques | Carleton |
| Brillant | Pascal | Mont-Joli |
| Caron | Régis | Matane |
| Cavanagh | Doris | St-Siméon Ctée Bon |
| Crousset | Bernard | Les Méchins |
| Dubé | Clarence | Cabano |
| Gagnon | Jean-Claude | St-Jean-de-Dieu |
| Jean | Marcel | Ste-Françoise |
| Landry | Jean-Claude | Nouvelle |
| Landry | Marc | Nouvelle |
| Litalien | Luc | Lac-à-la-Croix |
| Ouellet | Jean-Marie | Ste-Luce |
| Pelletier | Robert J. | Edmunston |
| Rioux | Christian | St-Modeste |
| Robert | Marc-André | St-Anaclet |
| Robitaille | Roger | St-Eusèbe |
| Tardif | Laurent | St-Antonin |
Retour au Haut de la page
Région 2 (Saguenay Lac-St-Jean)
| Noms | Prénoms | ville |
| Bélanger | Carl | Chicoutimi |
| Boudreault | Gilles | Chicoutimi |
| Carbonneau | Richard | Alma |
| Desbiens | Richard | St-David-de-Falardeau |
| Desjardins | Jean-Pierre | Ste-Monique |
| Dostie | Dave | Jonquière |
| Dufour | André | St-Gédéon |
| Fortin | Jacques | St-Félicien |
| Fortin | Luc | Ste-Monique |
| Fortin | Yvon | Roberval |
| Genest | Martin | Alma |
| Néron | Pierre | St-Ambroise |
| Néron | Rémi | Laterrière |
| Pelletier | Régis | Chapais |
| Prévost | Sylvie | Ste-Hedwidge |
Retour au Haut de la page
Région 3 (Québec, Charlevoix, Portneuf, Lotbinières)
| Noms | Prénoms | ville |
| Baril | Jean-Claude | St-Nicolas |
| Beaulieu | Jacques | Les Saules |
| Béland | Alain | Dosquet, Cté Lobinière |
| Bélanger | Réjean | Adstock |
| Bélanger | Sébastien | St-Just-de-Bretenières |
| Boivin | Florent | St-Rédempteur, Lévis |
| Boutin | Mathieu | Ste-Justine |
| Collin | Michel | St-Pierre de la Rive Sud |
| Côté | Serge | St-Joachin |
| Dion | Mario | St-Raymond |
| Doucet | Martin | Ste-Foy |
| Drolet | Claudine | St-Augustin-de-Desmaures |
| Dubé | Jacques | Ste-Perpétue |
| Emond | Gervais | Beauport |
| Fortin | Jacques | Beauport |
| Gaudreault | Daniel | St-Jean-Port-Joli |
| Goulet | David | Cap-Rouge |
| Gravel | Jean-Pascal | St-Edouard-de-Maskinongé |
| Harvey | Rodolphe | Clermont |
| Jolicoeur | Luc | Lévis |
| Lamontagne | André | St-Benjamin |
| Lemieux | Gaston | Armagh |
| Mercier | Yves | Ste-Sabine |
| Paradis | Michel | Levis |
| Pelletier | Dominic | St-Pamphile |
| Pelletier | Larry | Lévis |
| Samson | Camil | Neufchatel |
Retour au Haut de la page
Région 4 (Mauricie)
| Noms | Prénoms | ville |
| Arseneault | Rosaire | Trois-Rivière |
| Berthiaume | Marc | St-Boniface |
| Bérubé | Carl | La Tuque |
| Bouchard | Régis | La Tuque |
| Bourassa Dusseault | Bastien | Victoriaville |
| Caouette | Nicolas | Shawinigan |
| Cossette | Claude | Ste-tite |
| Douville | François | St-Adelphe |
| Laflamme | Daniel | St-Eulalie |
| Lamoureux | Benoît | Daveluyville |
| Lebel | François | La Tuque |
| Levesque | Benoît | N.-D. Mont-Carmel |
| Martel | Jean | La Tuque |
| Meunier | Philippe | Saint-Tite |
| Michaud | Benoît | Joliette |
| Morneau | Jean-Louis | St-Georges de Champlain |
| Poirier | Réal | Cap-de-la-Madeleine |
| Roberge | Robert | La Tuque |
| Turbide | Roméo | Grand-Mère |
Retour au Haut de la page
Région 5 (Estrie et Bois Franc)
| Noms | Prénoms | ville |
| Audet | Victor | Weedon |
| Grandmaire | Fanny | Scotstown |
| Lapierre | Antoine | Lac Mégantic |
| Lebel | Roger | Rock Forest |
| Leroux | Serge | Farnham |
| Rosa | Jean | Saint-Sébastien |
| Roy | Jean-Guy | Frontenac |
| Turcotte | Claude | Lac Mégantic |
Retour au Haut de la page
Région 6 (Montréal-Laurentides-Lanaudières)
| Noms | Prénoms | ville |
| Blanchard | Marco | Des Ruisseaux |
| Boucher | André | Mont-Laurier |
| Brière | Jacques | Des Ruisseaux |
| Coulombe | Roland | Des Ruisseaux |
| D'Astous | Mario | Mont-Laurier |
| Delaveau | Olivier | St-Faustin Lac Carré |
| Desrochers | José | Des Ruisseaux |
| Forest | Julie | St-Jérôme |
| Fortin | Bernard | Rivière Rouge |
| Fortin | François | Ferme-Neuve |
| Gagnon | Léonard | Ferme-Neuve |
| Gosselin | Éric | Lachute |
| Lafontaine | Carol | Ferme-Neuve |
| Léonard | Jean-Luc | Des Ruisseaux |
| Levesque | Normand | Ferme-Neuve |
| Loyer | Denis | Marchand |
| Maltais | Pierre | Montréal |
| Many | Luc | Ile Bizard |
| Metras | Julie | Des Ruisseaux |
| Michaud | Jean-Paul | St-Joseph-du-Lac |
| Naud | Roger | Montréal |
| Ouellette | Étienne | Mont-Laurier |
| Parent | Marc | Ste-Dorothé Laval |
| Provost | Simon | Saint-Michel-des-Saints |
| Robitaille | Sophie | Ste-Julienne |
| Rochon | Annie | Lachute |
| Royer | Louis | Mont-Tremblant |
| St-Pierre | Jean-Benoît | St-Calixte |
| Vallières | Richard | Notre-Dame-de PontMain |
Retour au Haut de la page
Région 7 (Gatineau)
| Noms | Prénoms | ville |
| Blanchard | Bruno | Bowman |
| Boisseneault | Jean-Guy | Messines |
| Brulotte | Jean-Sébastien | Fasset |
| Chartrand | David | Gatineau |
| Cloutier | Vincent | Grand Remous |
| Crites | Rémy | Montcerff-Lytton |
| Farley | Pierre | St-André Avelin |
| Jolivette | Claude | Maniwaki |
| Lauzon | René | Notre-Dame-de-la-Paix |
| Léonard | Martin | Ste-Thérèse de la Gatineau |
| Raposo | Serge | Ridon |
| Richer | Gilles | Lac-des-Îles |
| Séguin | Jacquelin | Gatineau |
| St-Amour | André | Maniwaki |
| Thibodeau | Gilles | Gracefield |
| Turgeon | Georges | Gatineau |
Retour au Haut de la page
Région 8 (Abitibi-Témiscamingue)
| Noms | Prénoms | ville |
| Arseneault | Serge | Sullivan |
| Boudreault | Martine | AMOS |
| Brassard | Jean-Marie | Tee Lake |
| Caron | Bruno | St-Eustache |
| Charlesbois | Yohann | Rouyn-Noranda |
| Demers | Denis | Amos |
| Drolet | Gérald | Rouyn-Noranda |
| Gonnin | Philip | Matagami |
| Hémond | Nathalie | Dupuy |
| Lacombe | Sylvain | Amos |
| Lajeunesse | Joël | Amos |
| Lapierre | Raymond | Mattawa |
| Michaud-Larochelle | Sébastien | Rouyn-Noranda |
| Nolet | Stéphane | Palmarolle |
| Pelletier | Raymond | Amos |
| Perron | Martin | Sullivan |
| Savard | Gaston | Normetal |
Retour au Haut de la page
Région 9 (LA Côte Nord)
| Noms | Prénoms | ville |
| Couette | Gratien | Port-Cartier |
| Gauthier | Joseph-Louis | Baie-Comeau |
| Gauthier | Gaétane | Baie-Comeau |
| Loubert | Yvon | Baie-Comeau |
| Morneau | Éric | Pointe Lebel |
| Pineault | Richard | Ragueneau |
Retour au Haut de la page
